メーカー名 | 型式 | 性能 | 台数 |
---|---|---|---|
コベルコ建機 | SK2200D ハイリフト | 最大作業高 56m、最大作業高 43m | 1台 |
コベルコ建機 | SK2200D ツーピースブーム | 最大作業高 24m | 1台 |
小松製作所 | PC850-8 ロングブーム | 最大作業高 40m | 1台 |
小松製作所 | PC850-8 ツーピースブーム | 最大作業高 22m | 1台 |
コベルコ建機 | SK480LCD セミロングブーム | 最大作業高 19m | 1台 |
コベルコ建機 | SK480LC-6 ツーピースブーム | 最大作業高 16m | 1台 |
小松製作所 | PC450LC-7 ツーピースブーム | 最大作業高 16m | 1台 |
コベルコ建機 | SK350DLC-8 セパレートブーム 最 | 最大作業高 14.5m | 1台 |
日立建機 | ZX450H-1 ロングブーム | 最大作業高 24m | 1台 |
加藤製作所 | HD1430-7 | 7台 | |
加藤製作所 | HD2045Ⅲ | 2台 | |
加藤製作所 | HD1430V | 2台 | |
日立建機 | ZX450H-3 | 1台 | |
日立建機 | ZX450H-1 | 1台 | |
日立建機 | EX400-5 ハイリフト | 最大作業高 26m | 1台 |
日立建機 | EX400-5 | 1台 | |
コベルコ建機 | SK220LC-2 ハイリフト | 最大作業高 18m | 1台 |
コベルコ建機 | SK220LC-2 | マグネット専用機 | 1台 |
CAT | 320D | ハイボス | 3台 |
CAT | 320DLRR | 2台 | |
CAT | 320DLRR | マグネット専用機 | 2台 |
CAT | 320CU | 1台 | |
加藤製作所 | HD823MRV | 4台 | |
加藤製作所 | HD820-6 | 10台 | |
コベルコ建機 | SK210D-8 | 3台 | |
住友建機 | SH210D-8 | 1台 | |
小松製作所 | PC200-8N1 | 2台 | |
日立建機 | EX210K-5 | マグネット専用機 | 1台 |
CAT | 314CCR | 1台 | |
CAT | 313CCR | 1台 | |
CAT | 313DCR | 1台 | |
CAT | 313BCR | 1台 | |
CAT | 311DRR | 1台 | |
CAT | 311FLRR | 5台 | |
コベルコ建機 | SK120-2 | 1台 | |
小松製作所 | PC138US-10AC | 3台 | |
小松製作所 | PC78US-10 | 4台 | |
日立建機 | EX135USR スライドアーム | テレスコ | 1台 |
日立建機 | ZX130K-1 | 1台 | |
日立建機 EX100-3 | EX100-3 | 1台 | |
加藤製作所 | HD308US-6 | 5台 | |
小松製作所 | PC60-6 | 1台 | |
CAT | 308CCR | 2台 | |
小松製作所 | PC45 | 1台 | |
小松製作所 | PC40MR-3 | 3台 | |
コベルコ建機 | SK45-SR | 1台 | |
ヤンマー | B-5MK | 1台 | |
CAT | 305CCR | 1台 | |
CAT | 303.5CCR | 1台 | |
CAT | 302CCR | 2台 | |
CAT | 301.5 | 1台 | |
ヤンマー | VIO15 | 2台 | |
CAT | 008CCR | Pタイルめくり | 1台 |
大割用破砕機 | クラッシャー | 0.45m3用~3.4m3用 | 10台 |
小割用破砕機 | パクラー | 0.45m3用~1.6m3用 | 10台 |
鉄骨カッター | ペンチャー | 0.45m3用~3.4m3用 | 8台 |
トレーラーダンプ | 2台 | ||
10tダンプトラック | 14台 | ||
10tダンプトラック | 40m3 | 1台 | |
4tアームロール | コンテナ 45基 | 4台 | |
4tダンプトラック | 4台 | ||
3t、2tダンプトラック | 7台 | ||
2tアームロール | コンテナ 8基 | 1台 | |
MRC-36J | 自走式破砕機 | 1台 | |
BM-545 | 自走式選別機 | 1台 | |
105R | 自走式選別機 | 1台 |
メーカー名CAT
型式301.5
台数1台
メーカー名ヤンマー
型式VIO15
台数2台
メーカー名CAT
型式008CCR
性能Pタイルめくり
台数1台
メーカー名大割用破砕機
型式クラッシャー
性能0.45m3用~3.4m3用
台数10台
メーカー名小割用破砕機
型式パクラー
性能0.45m3用~1.6m3用
台数10台
メーカー名鉄骨カッター
型式ペンチャー
性能0.45m3用~3.4m3用
台数8台
メーカー名トレーラーダンプ
台数2台
メーカー名10tダンプトラック
台数14台
メーカー名10tダンプトラック
型式40m3
台数1台
メーカー名4tアームロール
型式コンテナ 45基
台数4台